Ready - made offshore společnosti byly již řádně založené, nikdy však nebyly použity a jsou určeny výlučně k převodu na koncové zákazníky. Údaj o datu založení je uveden u každé společnosti.
Převod společnosti jsme schopni v pracovních dnech připravit do 60 minut od předání podkladů a identifikačních údajů klienta.
Cena ready - made společností založených v minulých letech je obvykle vyšší než cena nově zakládaných společností, zejména s ohledem na nutnost úhrady pravidelných ročních poplatků místním vládám a registračním agentům. Cena ready - made společností již zahrnuje poskytnutí služby nominee ředitele (nikoliv však společníka v případě amerických společností).
Přehled ready - made společností k převodu je uveden zde:
Marshallovy ostrovy
Označení | Název firmy | Sídlo firmy | Datum založení | Splatnost obnovovacích poplatků | Základní kapitál (USD) | Cena (EUR) | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USA
Označení | Název firmy | Sídlo firmy | Datum založení | Splatnost obnovovacích poplatků | Základní kapitál (USD) | Cena (EUR) | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | na vyžádání emailem | USA / Oregon | 04.03.2021 | 01.02.2026 | 200.000 | 7690 | Volná |
2002 | na vyžádání emailem | USA / Oregon | 09.09.2021 | 01.08.2025 | 200.000 | 5970 | Volná |
2003 | na vyžádání emailem | USA / Oregon | 09.09.2021 | 01.08.2025 | 200.000 | 5970 | Volná |
2004 | na vyžádání emailem | USA / Wyoming | 14.12.2023 | 01.11.2025 | 200.000 | 3990 | Volná |
2005 | na vyžádání emailem | USA / Wyoming | 14.12.2023 | 01.11.2025 | 200.000 | 3990 | Volná |
2006 | na vyžádání emailem | USA / Wyoming | 14.12.2023 | 01.11.2025 | 200.000 | 3990 | Volná |
2007 | na vyžádání emailem | USA / Oregon | 14.12.2023 | 01.11.2025 | 200.000 | 3990 | Volná |
2008 | na vyžádání emailem | USA / Oregon | 14.12.2023 | 01.11.2025 | 200.000 | 3990 | Volná |
2009 | na vyžádání emailem | USA / New York | 13.12.2023 | 01.11.2025 | 200.000 | 4390 | Volná |
2010 | na vyžádání emailem | USA / Delaware | 13.12.2023 | 01.04.2026 | 200.000 | 5390 | Volná |
Korporátní struktury
Označení | Název firmy | Sídlo firmy | Datum založení | Splatnost obnovovacích poplatků | Základní kapitál (USD) | Cena (EUR) | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostatní společnosti
Označení | Název firmy | Sídlo firmy | Datum založení | Splatnost obnovovacích poplatků | Základní kapitál (USD) | Cena (USD) | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V případě zájmu o některou společnost, pište na e-mail: info@danovyraj.cz nebo využijte kontaktní formulář pod nabídkou společností.